| Обозначение кольца защитного из пластмассы ОСТ 12.44.326-88 | Уплотняемый диаметр по цилиндру, мм. | Уплотняемый диаметр по штоку, мм. | 
|---|---|---|
| Кольцо Ц60 | 60 | - | 
| Кольцо Ц63 | 63 | - | 
| Кольцо Ц80 | 80 | - | 
| Кольцо Ц90 | 90 | - | 
| Кольцо Ц100 | 100 | - | 
| Кольцо Ц110 | 110 | - | 
| Кольцо Ц120 | 120 | - | 
| Кольцо Ц125 | 125 | - | 
| Кольцо Ц140 | 140 | - | 
| Кольцо Ц160 | 160 | - | 
| Кольцо Ц180 | 180 | - | 
| Кольцо Ц200 | 200 | - | 
| Кольцо Ц220 | 220 | - | 
| Кольцо Ц250 | 250 | - | 
| Кольцо Ц300 | 300 | - | 
| Кольцо Ш60 | - | 60 | 
| Кольцо Ш70 | - | 70 | 
| Кольцо Ш80 | - | 80 | 
| Кольцо Ш90 | - | 90 | 
| Кольцо Ш100 | - | 100 | 
| Кольцо Ш125 | - | 125 | 
| Кольцо Ш140 | - | 140 | 
| Кольцо Ш160 | - | 160 | 
| Кольцо Ш180 | - | 180 | 
| Кольцо Ш200 | - | 200 | 
| Кольцо Ш220 | - | 220 | 
| Кольцо Ш230 | - | 230 | 
| Кольцо Ш260 | - | 260 | 
| - | - | 90 | 
| - | - | 150 | 
Манжеты обязательно комплектуются защитными кольцами:
- манжета типа МЦ комплектуется двумя защитными кольцами
- манжета типа МШ комплектуется одним защитным кольцом
Примечание:
Геометрические размеры манжет из резины и из полиуретана одинаковые.
Срок службы манжет из полиуретана значительно выше, чем срок службы манжет из резины.
 
					


