Кольца защитные типа I-Н по ОСТ 12.44.019-77

Размеры в мм.
| Обозначение типоразмера кольца I - Н | D1 | b | h | |||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |
| 019-023-25 | 23,1 | - 0,33 | 1,79 | +/- 0,06 | 1,0 | +/- 0,10 | 
| 020-024-25 | 24,1 | |||||
| 021-025-25 | 25,1 | |||||
| 022-026-25 | 26,1 | |||||
| 023-027-25 | 27,1 | |||||
| 024-028-25 | 28,1 | |||||
| 025-029-25 | 29,1 | |||||
| 026-030-25 | 30,1 | - 0,39 | ||||
| 027-031-25 | 31,1 | |||||
| 028-032-25 | 32,1 | |||||
| 030-034-25 | 34,1 | |||||
| 032-036-25 | 36,1 | |||||
| 034-038-25 | 38,1 | |||||
| 036-040-25 | 40,1 | |||||
| 037-041-25 | 41,1 | |||||
| 038-042-25 | 42,1 | |||||
| 040-044-25 | 44,1 | |||||
| 043-047-25 | 47,1 | |||||
| 020-025-30 | 25,1 | - 0,33 | 2,29 | |||
| 022-027-30 | 27,1 | |||||
| 023-028-30 | 28,1 | |||||
| 025-030-30 | 30,1 | - 0,39 | ||||
| 027-032-30 | 32,1 | |||||
| 028-033-30 | 33,1 | |||||
| 030-035-30 | 35,1 | |||||
| 032-037-30 | 37,1 | |||||
| 033-038-30 | 38,1 | |||||
| 035-040-30 | 40,1 | |||||
| 036-041-30 | 41,1 | |||||
| 040-045-30 | 45,1 | |||||
| 042-048-30 | 48,1 | |||||
| 045-050-30 | 50,2 | - 0,74 | 1,6 | +/- 0,12 | ||
| 050-055-30> | 55,2 | |||||
| 055-060-30 | 60,2 | |||||
| 019-025-36 | 25,1 | - 0,33 | 2,74 | 1,0 | +/- 0,10 | |
| 020-026-36 | 26,1 | |||||
| 021-027-36 | 27,1 | |||||
| 022-028-36 | 28,1 | |||||
| 024-030-36 | 30,1 | - 0,39 | ||||
| 025-031-36 | 31,1 | |||||
| 026-032-36 | 32,1 | |||||
| 028-034-36 | 34,1 | |||||
| 029-035-36 | 35,1 | |||||
| 030-036-36 | 36,1 | |||||
| 032-038-36 | 38,1 | |||||
| 034-040-36 | 40,1 | |||||
| 035-041-36 | 41,1 | |||||
| 036-042-36 | 42,1 | |||||
| 038-044-36 | 44,1 | |||||
| 039-045-36 | 45,1 | |||||
| 040-046-36 | 46,1 | |||||
| 042-048-36 | 48,1 | |||||
| 044-050-36 | 50,2 | - 0,74 | 1,6 | +/- 012 | ||
| 045-051-36 | 51,2 | |||||
| 046-052-36 | 52,2 | |||||
| 048-054-36 | 54,2 | |||||
| 049-055-36 | 55,2 | |||||
| 050-056-36 | 56,2 | 2,73 | +/- 0,07 | |||
| 052-058-36 | 58,2 | |||||
| 054-060-36 | 60,2 | |||||
| 055-061-36 | 61,2 | |||||
| 056-062-36 | 62,2 | |||||
| 057-063-36 | 63,2 | |||||
| 058-064-36 | 64,2 | |||||
| 059-065-36 | 65,2 | |||||
| 060-066-36 | 66,2 | |||||
| 062-068-36 | 68,2 | |||||
| 063-069-36 | 69,2 | |||||
| 064-070-36 | 70,2 | |||||
| 065-071-36 | 71,2 | |||||
| 066-072-36 | 72,2 | |||||
| 068-074-36 | 74,2 | |||||
| 069-075-36 | 75,2 | |||||
| 070-076-36 | 76,2 | |||||
| 072-078-36 | 78,2 | |||||
| 074-080-36 | 80,2 | - 0,87 | ||||
| 075-081-36 | 81,2 | |||||
| 076-082-36 | 82,2 | |||||
| 078-084-36 | 84,2 | |||||
| 079-085-36 | 85,2 | |||||
| 080-086-36 | 86,2 | 2,72 | +/- 0,08 | |||
| 082-088-36 | 88,2 | |||||
| 084-090-36 | 90,2 | |||||
| 085-091-36 | 91,2 | |||||
| 086-092-36 | 92,2 | |||||
| 088-094-36 | 94,2 | |||||
| 089-095-36 | 95,2 | |||||
| 090-096-36 | 96,2 | |||||
| 092-098-36 | 98,2 | |||||
| 094-100-36 | 100,2 | |||||
| 095-101-36 | 101,2 | 2,0 | ||||
| 096-102-36 | 102,2 | |||||
| 098-104-36 | 104,2 | |||||
| 099-105-36 | 105,2 | |||||
| 100-106-36 | 106,2 | |||||
| 102-108-36 | 108,2 | |||||
| 104-110-36 | 110,2 | |||||
| 105-111-36 | 111,2 | |||||
| 106-112-36 | 112,2 | |||||
| 108-114-36 | 114,2 | |||||
| 109-115-36 | 115,2 | |||||
| 110-116-36 | 116,2 | |||||
| 112-118-36 | 118,2 | |||||
| 114-120-36 | 120,2 | - 1,0 | ||||
| 115-121-36 | 121,2 | |||||
| 118-124-36 | 124,2 | |||||
| 120-126-36 | 126,2 | |||||
| 125-130-36 | 131,0 | 2,71 | +/- 0,09 | |||
| 130-135-36 | 136,0 | |||||
| 135-140-36 | 141,0 | |||||
| 140-145-36 | 146,0 | |||||
| 150-155-36 | 156,0 | |||||
| 155-160-36 | 161,0 | |||||
| 160-165-36 | 166,0 | |||||
| 028-036-46 | 36,1 | - 0,39 | 3,64 | +/- 0,06 | 1,0 | +/- 0,10 | 
| 030-038-46 | 38,1 | |||||
| 032-040-46 | 40,1 | |||||
| 035-043-46 | 43,1 | |||||
| 036-044-46 | 44,1 | |||||
| 037-045-46 | 45,1 | |||||
| 038-046-46 | 46,1 | |||||
| 040-048-46 | 48,1 | |||||
| 042-050-46 | 50,2 | - 0,74 | 3,63 | +/- 0,07 | 1,6 | +/- 0,12 | 
| 045-053-46 | 53,2 | |||||
| 050-058-46 | 58,2 | |||||
| 055-063-46 | 63,2 | |||||
| 060-068-46 | 68,2 | |||||
| 063-071-46 | 71,2 | |||||
| 065-073-46 | 73,2 | |||||
| 070-078-46 | 78,2 | |||||
| 072-080-46 | 80,2 | - 0,87 | ||||
| 075-083-46 | 83,2 | |||||
| 050-060-58 | 60,2 | - 0,74 | 4,53 | |||
| 053-063-58 | 63,2 | |||||
| 055-065-58 | 65,2 | |||||
| 060-070-58 | 70,2 | |||||
| 063-073-58 | 73,2 | |||||
| 065-075-58 | 75,2 | |||||
| 070-080-58 | 80,2 | - 0,87 | ||||
| 075-085-58 | 85,2 | 4,52 | +/- 0,08 | |||
| 080-090-58 | 90,2 | |||||
| 085-095-58 | 95,2 | |||||
| 090-100-58 | 100,2 | |||||
| 095-105-58 | 105,2 | 2,0 | ||||
| 100-110-58 | 110,2 | |||||
| 105-115-58 | 115,2 | |||||
| 110-120-58 | 120,2 | - 1,0 | ||||
| 115-125-58 | 125,2 | 4,51 | +/- 0,09 | |||
| 120-130-58 | 130,2 | |||||
| 125-135-58 | 135,2 | |||||
| 130-140-58 | 140,2 | |||||
| 135-145-58 | 145,2 | |||||
| 140-150-58 | 150,2 | |||||
| 145-155-58 | 155,2 | |||||
| 150-160-58 | 160,2 | |||||
| 155-165-58 | 165,2 | |||||
Пример условного обозначения защитного кольца типа I-Н для уплотнения
 цилиндра диаметром 50мм и штока диаметром 45мм в неподвижном
  соединении типоразмером 045-050-30: 
Кольцо I-Н-045-050-30   ОСТ 12.44.019-77
 
					


