Кольца защитные по ГОСТ 14896-84
Данные защитные кольца предназначены для установки на цилиндре совместно
 
с манжетами типа 1 ГОСТ 14896-84

Размеры в мм.
| Обозначение манжеты типа 1 | D | D1 | h | H | 
| 12х4 | 4 | 12 | 2,0 | 3,0 | 
| 13х5 | 5 | 13 | ||
| 14х6 | 6 | 14 | ||
| 16х8 | 8 | 16 | ||
| 18х10 | 10 | 18 | ||
| 20х12 | 12 | 20 | ||
| 22х14 | 14 | 22 | ||
| 26х16 | 16 | 26 | ||
| 28х18 | 18 | 28 | ||
| 30х20 | 20 | 30 | ||
| 32х22 | 22 | 32 | ||
| 35х25 | 25 | 35 | 3,3 | |
| 37х27 | 27 | 37 | ||
| 38х28 | 28 | 38 | ||
| 42х32 | 32 | 42 | ||
| 46х36 | 36 | 46 | ||
| 50х40 | 40 | 50 | ||
| 55х45 | 45 | 55 | ||
| 60х50 | 50 | 60 | ||
| 71х56 | 56 | 71 | 2,5 | 4,5 | 
| 78х63 | 63 | 78 | ||
| 85х70 | 70 | 85 | ||
| 100х80 | 80 | 100 | 2,.0 | 4,7 | 
| 110х90 | 90 | 110 | ||
| 120х100 | 100 | 120 | ||
| 130х110 | 110 | 130 | ||
| 145х125 | 125 | 145 | ||
| 160х140 | 140 | 160 | 
Кольца защитные по ГОСТ 14896-84 
Данные защитные кольца предназначены для установки на поршне совместно
 
с манжетами типа 1 ГОСТ 14896-84

Размеры в мм.
| Обозначение манжеты типа 1 | D | D1 | h | H | 
| 12х4 | 4 | 12 | 2,0 | 3,0 | 
| 16х8 | 8 | 16 | ||
| 20х12 | 12 | 20 | ||
| 25х15 | 15 | 25 | 3,3 | |
| 32х22 | 22 | 32 | ||
| 36х26 | 26 | 36 | ||
| 40х30 | 30 | 40 | ||
| 45х35 | 35 | 45 | ||
| 50х40 | 40 | 50 | ||
| 56х46 | 46 | 56 | ||
| 63х48 | 48 | 63 | 2,5 | 4,5 | 
| 70х55 | 55 | 70 | ||
| 80х65 | 65 | 80 | ||
| 90х75 | 75 | 90 | ||
| 100х80 | 80 | 100 | 2,0 | 4,7 | 
| 110х90 | 90 | 110 | ||
| 125х105 | 105 | 125 | ||
| 140х120 | 120 | 140 | ||
| 160х140 | 140 | 160 | 
 
					


